Warenkorb
    Filter
    Wunschliste

    Sie haben noch keine Artikel zu Ihrer Wunschliste hinzugefügt.

    Oneill Maoi freches Bikini-Unterteil

    € 39,99
    021937
    Mit einer niedrigen Taille und einer verführerischen Bedeckung am Rücken ist die Maoi-Bikinihose die ultimative zeitlose Wahl für den Strand. Dank des doppelten Futters, das für eine gute Passform sorgt, ist diese Hose auch für die Wellen gerüstet. Die elegante Mittelnaht auf der Rückseite und die verdeckten Nähte garantieren, dass die Hose nirgends drückt, egal wie viel Sie sich bewegen.

    Passend
    Niedrige Taille, frecher Schutz

    Taillentyp
    Feste Taille

    Über das Modell
    Das Model ist 173 cm groß (Brustumfang 82, Taillenumfang 67 & Hüftumfang 99) und trägt Größe 34

    85 % recyceltes Polyamid, 15 % Elastan
    Farbe
    Größe
    Haben Sie eine Frage zu diesem Produkt?

    Vorschläge

    Oneill

    O'Neill Größenratgeber

    O'Neill Größenratgeber

    Größentabelle für Männer

    Größe Größe (cm) Gewicht (kg) Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm)
    XS 170–175 57–64 93–95 72–75
    SS 166–171 59–68 95–99 75–79
    S 173–178 61–70 95–99 75–79
    ST 183–188 66–75 95–99 75–79
    MS 169–174 66–75 99–104 79–84
    M 175–180 70–77 99–104 79–84
    MT 185–191 73–82 99–104 79–84
    LS 171–177 73–82 104–110 84–89
    L 178–183 77–86 104–110 84–89
    LT 188–193 82–91 104–110 84–89
    XLS 174–179 82–91 110–117 89–94
    XL 180–185 86–95 110–117 89–94
    XLT 191–196 91–100 110–117 89–94
    2XL 183–188 95–104 117–123 94–99
    3XL 183–191 104–113 123–130 99–112
    4XL 185–193 113–122 130–136 112–122

    Größentabelle für Frauen

    Größe Größe (cm) Gewicht (kg) Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm)
    2 155–160 41–48 76–81 62–67
    4 160–165 45–52 77–83 64–69
    6S 159–164 48–54 80–85 66–71
    6 163–168 50–57 80–85 66–71
    6T 166–171 52–59 80–85 66–71
    8S 161–166 52–59 83–88 69–74
    8 165–170 54–61 83–88 69–74
    8T 169–174 57–64 83–88 69–74
    10S 164–169 57–66 86–91 74–77
    10 168–173 59–68 86–91 74–77
    10T 171–177 61–70 86–91 74–77
    12 170–175 64–73 90–95 77–81
    14 173–178 68–77 94–99 79–85
    16 175–180 75–84 98–103 85–89
    Farbe:
    Groen tinten
    Artikelnummer:
    021937

    Zuletzt gesehen

    Um Ihnen die beste Nutzererfahrung bieten zu können verwenden wir Cookies. Schauen Sie sich unsere Cookie-Politik . Wenn Sie unsere Website nutzen, setzen wir voraus, dass Sie mit dieser Politik einverstanden sind. cookie-richtlinie.